Referenzen
AG | AR | AI | BL | BS | BE | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SH | SZ | SO | SG | TI | TG | UR | VD | VS | ZG | ZH
Kanton Aargau
2020 | Ersatz Wachthäuschen, Kaserne Bremgarten | ein Falter L |
ART-BETON Modulsystem Falter L, | Spezial | |
armasuisse immobilien, Bern | ||
Kanton Bern
2011 | Grauholzstrasse, Ittigen Bern | Baulänge 20 m |
Typ Standard / Standard_Plus auf Fahrbahn | 2 Haltestellen | |
Gemeinde Ittigen, Bern | ||
Kanton Graubünden
2015 | Bushaltestelle Bahnhofplatz, Klosters | Baulänge 30 m |
Typ Standard im Radius | ||
Gemeinde Klosters | ||
2015 | Bushaltestelle Bahnhofplatz, Arosa | Baulänge 15 m |
Typ Standard | Doppelhaltestellen | |
Gemeinde Arosa | ||
2012 | Cadonaustrasse Chur | Baulänge 15 m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Stadt Chur Tiefbauamt | ||
Kanton Zug
2012 | Rigiweg Steinhausen ZG | Baulänge 27 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | Doppelhaltestelle | |
Gemeinde Steinhausen | ||
Kanton Zürich
2023 | Bushaltestelle Dammstrasse | Baulänge 22 m |
Typ Spezial / Züri Bord | Doppelhaltestelle | |
Gemeinde Männedorf | mit nachträglichem | |
Anbau der | ||
Randsteine | ||
2023 | Bushaltestelle im Chreis Dübendorf | Baulänge 15 m |
Typ Standard Plus | Entfernen, für | |
Stadt Dübendorf | Neubauprojekt und | |
Wiederversetzen | ||
2022 | Bushaltestelle Post Dübendorf | Baulänge 20 m |
Typ Standard Plus / Züri Bord | Entfernen, Umbau | |
Stadt Dübendorf | auf Züri-Bord wegen | |
Neubauprojekt und | ||
Wiederversetzen | ||
2021 | Bushaltestelle Spital Männedorf | Baulänge 26 m |
Typ Standard Plus / Züri Bord | Doppelhaltestelle | |
Gemeinde Männedorf | ||
2021 | Bushaltestelle Zentrum Leuen Männedorf | Baulänge 34 m |
Typ Spezial / Züri Bord | Doppelhaltestelle | |
Gemeinde Männedorf | mit | |
nachträglichem | ||
Anbau | ||
der Randsteine | ||
2020 | Ein-/Ausfahrt Schranken Riedmatt-Center | Baulänge 28m |
Typ Standard Spezial, Refamac GmbH | ||
Rümlang | ||
2020 | Eichholzstrasse Volketswil | Baulänge 60m |
Typ Standard | ||
Gemeinde Volketswil | ||
2019 | Bushaltestelle Im Schossacher Dübendorf | Baulänge 50m |
Typ Standard_Plus | ||
Kassler Bordstein, Stadt Dübendorf | ||
2019 | Bushaltestelle Heslibachstrasse Küsnacht | Baulänge 50m |
Typ Standard_Plus | ||
Züri Bord, Gemeinde Küsnacht | ||
2019 | Bushaltestelle J.C. Heer-Strasse Dürnten | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Züri Bord, Gemeinde Dürnten | ||
2019 | Bushaltestelle Wildsbergstrasse Uster | Baulänge 35m |
Typ Standard_Plus | ||
Züri Bord, Stadt Uster | ||
2018 | Bushaltestelle Schwandenholz, Zürich-Affoltern | Baulänge 50m |
Typ Standard | ||
Stadt Zürich Tiefbauamt | ||
2018 | Bushaltestelle Oberdorfstrasse, Dübendorf | Baulänge 15m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Dübendorf | ||
2017 | Bushaltestelle Breitenmattstrasse, Dürnten | Baulänge 66m |
Typ Standard_Spezialbreite 3.50 m | ||
Gemeinde Dürnten | ||
2017 | Art Beton Modulsystem / Wilstrasse Dübendorf | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Dübendorf | ||
2017 | Art Beton Modulsystem / Hegetsberg Uster | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Uster | ||
2016 | Bushaltestelle Oberlandstrasse 78 Uster | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Uster | ||
2016 | Bushaltestellen Strick Uster | Baulänge 2x20m |
Typ Flexbelag | ||
Stadt Uster | ||
2016 | AWKEA Nürensdorf | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
2015 | Bushaltestelle Jungholzstrasse, Uster | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Uster | ||
2015 | Bushaltestelle Geschwaderstrasse, Uster | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Uster | ||
2014 | Schlyfi, Witikonerstrasse Zürich | Baulänge 25m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Stadt Zürich TAZ Werterhaltung | ||
2014 | Sofortmassnahmen Bahnhof Dübendorf | Baulänge 60m |
Typ Standard_Plus | Baulänge 25m | |
Stadt Dübendorf Tiefbauamt | Baulänge 15m | |
2014 | Sofortmassnahmen Lindenplatz Dübendorf | Baulänge 30m |
Typ Standard_Plus | Doppelhaltestelle | |
Stadt Dübendorf Tiefbauamt | ||
2014 | Bushaltestelle Himmelriich Uster | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Uster Strasseninspektorat | ||
2014 | Auf-/ Abfahrtsrampen QP Binzikon | |
Elementbau | ||
Gemeinde Grüningen | ||
2013 | Wendeschlaufe Nossikon, Uster | ein Bushaus |
Bushaus Falter S | ||
Stadt Uster | ||
2013 | Nauen, Rüti-/ Hauptstrasse Dürnten | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus Spezial auf Fahrbahn | Doppelhaltestelle | |
Baudirektion Kanton Zürich | ||
2013 | Chriesmatt, Dietlikerstrasse, Dübendorf | Baulänge 25m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | Doppelhaltestelle | |
Bushaus Falter S | ein Bushaus | |
Stadt Dübendorf Tiefbauamt | ||
2013 | Post 2, Gemeinde Dürnten | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn-Nische | ||
Gemeinde Dürnten | ||
2013 | Loren, Looren-Allee Uster | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus Spezial | ||
Stadt Uster Strasseninspektorat | ||
2013 | Wageren, Wagerenstrasse Uster | Baulänge 20m |
Typ Standard_Plus | ||
Stadt Uster Strasseninspektorat | ||
2012 | Im Chreis Dübendorf | Baulänge 15 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | ||
Stadt Dübendorf Tiefbauamt | ||
PDF Download | ||
2012 | Weidli Wermatswilerstrasse Uster | Baulänge 30 m |
Typ Standard_Plus in Haltenische | ||
Stadt Uster Strasseninspektorat | ||
2012 | Post Dürnten | Baulänge 20 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | ||
Gemeinde Dürnten | ||
2012 | City-2/Meierhof-2/Bettlistrasse | Baulänge 20 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | 3 Haltestellen | |
Stadt Dübendorf Tiefbauamt | ||
2012 | Motorenstrasse Wetzikon | Baulänge 12 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | ||
Stadt Wetzikon Bauamt | ||
2011 | Bahnhof Zürich-Affoltern | Baulänge 30 m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Stadt Zürich TAZ Werterhaltung | ||
2011 | Meierhof, Zürichstrasse | Baulänge 25 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | ||
Stadt Dübendorf Tiefbauamt | ||
2011 | AVIA Tankstelle, Volketswil | 3 Platten |
Typ Spezialmass Tankbereich | ||
Garage Schreiber Volketswil | ||
2011 | Matten, Kempthalstrasse Pfäffikon ZH | Baulänge 25 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | ||
Baudirektion Kanton Zürich | ||
2011 | Bodenacherstrasse, Benglen | Baulänge 20 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | ||
Gemeinde Fällanden | ||
2011 | Fehraltorferstrasse, Wermatswil | Baulänge 33,6 m |
Typ Standard_Plus auf Fahrbahn | Doppelhaltestelle | |
Stadt Uster Infrastruktur | im Radius | |
2011 | Nordstrasse 144, Letten | Baulänge 30 m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Stadt Zürich TAZ Werterhaltung | ||
2011 | Schwandenholzstrasse, Zürich-Affoltern | Baulänge 54 m |
Buswendeschlaufe | mit 28 Platten | |
Stadt Zürich | ||
PDF Download | ||
2011 | Schauenbergstrasse, Zürich-Affoltern | Baulänge 25 m |
Typ Standard in Haltenische | ||
Stadt Zürich TAZ Werterhaltung | ||
2010 | Bahnhof Zürich-Affoltern | Baulänge 20 m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Stadt Zürich TAZ Werterhaltung | ||
2010 | Haberweid, Haberweidstrasse | Baulänge 30 m |
Typ Standard_Plus in Haltenische | ||
Stadt Uster Strasseninspektorat | ||
PDF Download | ||
2010 | Zentrum, Zentralstrasse | Baulänge 40 m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Gemeinde Volketswil | ||
2009 | Meieracher, Gschwaderstrasse | Baulänge 40 m |
Typ Standard in Haltenische | ||
Stadt Uster Infrastruktur | ||
2009 | Memphys, Wallisellenstrasse | Baulänge 20 m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Stadt Dübendorf Tiefbauamt | ||
2009 | City Center, Zürichstrasse | Baulänge 25 m |
Typ Standard auf Fahrbahn | ||
Stadt Dübendorf Tiefbauamt |